Serie PF Druk- en vacuümdoorvoer met enkele sensor en schroefdraadverlenging
Advies nodig bij het kiezen
van een doorvoer?
Neem contact met ons op:
0495-513750 of stuur ons een e-mail
Deze klemkoppelingen zijn ontworpen voor het afdichten van enkele elementen, gewoonlijk sensoren, sondes of buizen, waar zij in een druk of een ander medium worden doorgevoerd.
Het verlengstuk met schroefdraad (B-kap) maakt aansluiting op een aansluitkop of leiding aan de andere kant van het proces mogelijk.
De algemene toepassingen zijn het afdichten van thermokoppels en weerstandsthermometers, buizen met kleine diameters en andere types van sensoren waar zij een proces ingaan.
Serie PF koppelingen van 0.5mm tot 25.4mm Ø. Er zijn zes doorvoermaten (0 tot 5) met 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 en 1" proces draad, met de opties BSPT en NPT, maar ook ISO, SAE EN UNF.
Spectite® koppelingen zijn ontworpen voor gebruiksgemak bij installatie. Elementen kunnen worden aangepast, verwijderd en vervangen wanneer het proces niet onder druk of vacuüm staat.
- Afdichting op sondes, sensoren, kleine buizen en andere soortgelijke elementen
- De dompellengte van het element kan eenvoudig naar wens worden aangepast
- Doorvoermontage in zes maten
- Ontworpen voor eenvoudige installatie van afzonderlijke elementen met een diameter van 0,5 mm tot 25,4 mm
- Drukbereik: Vacuüm tot 700 bar
- Temperatuurbereik: -200°C tot +870°C
- 316L RVS bevochtigde delen (zie afbeelding hierboven)
- Keuze uit vijf afdichtMateriaalen
- Herbruikbare fitting (afhankelijk van kit)
- Herbruikbare en vervangbare interne componenten
- ATEX / IECEx / EACEx gecertificeerde versies beschikbaar, neem contact met ons op voor meer informatie
| Verlengstuk met schroefdraad (B-kap) | Lasbus | Flenzen |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Hiermee kan de wartel zowel in het proces als in een aansluitkop of leiding aan het andere uiteinde van het proces worden aangesloten. | Geleverd zonder schroefdraad voor permanente installatie in het proces dmv lassen. | Voor aansluiting op een flens in het proces, zie Optionele flenzen voor meer informatie over de standaard beschikbare flenzen. |
| Maat 0 (1/16" Draad of vergelijkbaar) | Maat 1 (1/8" Draad of vergelijkbaar) | Maat 2 (1/4" Draad of vergelijkbaar) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Standaard maat schroefdraad | Max. Tube Maat | Standaard maat schroefdraad | Max. Tube Maat | Standaard maat schroefdraad | Max. Tube Maat |
| 1/16" BSPT, 1/16" BSPP, 1/16" NPT | 3.2mm | 1/8" BSPT, 1/8" BSPP, 1/8" NPT | 4.76mm | 1/4" BSPT, 1/4" BSPP, 1/4" NPT | 6.35mm |
| Alternatieve schroefdraad maat | Max. Tube Maat | Alternatieve schroefdraad maat | Max. Tube Maat | Alternatieve schroefdraad maat | Max. Tube Maat |
| M4x0.7, 1/4" SAE-20, 1/4" UNF-28 | 2.0mm | M8x1.0, 3/8" UNF-24 | 4.76mm | M10x1.0, 7/16" UNF-20 | 6.35mm |
| M5x0.8 | 2.0mm | M10x1.0, 7/16" UNF-24 | 4.76mm | M12x1.5, 1/2" UNF-20 | 6.35mm |
| M6x1.0 | 3.0mm | ||||
| Maat 3 (1/2" Draad of vergelijkbaar) | Maat 4 (3/4" Draad of vergelijkbaar) | Maat 5 (1" Draad of vergelijkbaar) | |||
| Standaard maat schroefdraad | Max. Tube Maat | Standaard maat schroefdraad | Max. Tube Maat | Standaard maat schroefdraad | Max. Tube Maat |
| 1/2" BSPT, 1/2" BSPP, 1/2" NPT | 10.0mm | 3/4" BSPT, 3/4" BSPP, 3/4" NPT | 19.05mm | 1" BSPT, 1" BSPP, 1" NPT | 25.4mm |
| Alternatieve schroefdraad maat | Max. Tube Maat | Alternatieve schroefdraad maat | Max. Tube Maat | Alternatieve schroefdraad maat | Max. Tube Maat |
| 3/8" BSPT, 3/8" BSPP, 3/8" NPT | 10.0mm | M22x1.5, 3/4" SAE-16, 7/8" UNF-14 | 19.05mm | M27x2.0, 1+3/16" SAE-12, 1" UNF-14 | 25.4mm |
| M14x1.5, 7/16" SAE-20, 9/16" UNF-18 | 10.0mm | M24x2.0, 7/8" SAE-14, 1" UNF-14 | 19.05mm | M33x2.0, 1+5/8" SAE-12, 1+1/8" UNF-14 | 25.4mm |
| M16x1.5, 1/2" SAE-20, 5/8" UNF-18 | 10.0mm | ||||
| M20x1.5, 9/16" SAE-24, 3/4" UNF-16 | 10.0mm | ||||
| Afdichtmateriaal | Code | Kleur | Voorbeeld | Temperatuurbereik | Herbruikbaar | Materiaaldefinitie en eigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neopreen | N | Groen | ![]() |
-40°C tot +90°C | Yes | Synthetisch rubber op basis van polychloropreen. De elastische eigenschappen van het polymeer worden versterkt door vulkanisatie. Het is veel beter bestand tegen hitte, licht, oxidatie en petroleum dan gewoon rubber. |
| Viton® | V | Bruin | ![]() |
-40°C tot +225°C (met tussenpozen tot +285°C) |
Yes | Fluorelastomeer. Bestand tegen koolwaterstoffen, corrosieve chemicaliën en aardolie. Oplosmiddel-, zuur- en basebestendig. Lage permeatiesnelheid. Mechanisch robuust bij hoge temperaturen. |
| PTFE | T | Wit | ![]() |
-200°C tot +250°C | Yes | Polytetrafluorethyleen. Door de FDA goedgekeurde kwaliteit volgens Titel 21-CFR 17. 1550 en goedgekeurd volgens US Pharmacopoeia Class VI. Heeft gladde, niet-bevochtigende, hydrofobe oppervlakken die bestand zijn tegen de opbouw van biofilm en de laagste wrijvingscoëfficiënt van elk vast materiaal. Lage thermische overdracht. |
| Graftite™ | G | Grijs zwart | ![]() |
-200°C tot +550°C (tot +870°C in een reducerende atmosfeer hier) |
No | Grafiet 98% zuiverheid. Ondoordringbaar voor gassen en vloeistoffen. Bestand tegen de meeste media, niet 'bevochtigd' door gesmolten metalen of zouten. Asbestvrij. Geen veroudering of verbrossing. Goede weerstand tegen thermische schokken. Geleidend materiaal (niet elektrisch geïsoleerd). |
| Lava | L | Grijze steen | ![]() |
-200°C tot +870°C | No | Natuurlijk magnesiumsilicaat (speksteen, speksteen of steentalk). Verplettert tot een poeder wanneer het wordt samengedrukt. Hygroscopisch. Poreus tot lichte gassen. Ongeschikt voor gebruik met vloeibare media en in de meeste vacuümtoepassingen. |
| Style 'B' (Alternative cap) | Description |
|---|---|
![]() |
Standaardfitting met een verlengstuk met schroefdraad type B voor aansluiting op een beschermslang/aansluitkop of behuizing. De schroefdraadvorm is dezelfde als de processchroefdraad, tenzij anders aangegeven. De schroefdraad is dezelfde als aan de proces zijde tenzij anders gespecificeerd. Als een andere draadvorm nodig is, geef dit dan aan na de ‘B’ in de bestelcode, bijvoorbeeld: Als een B kap wordt gebruikt met een lasnekfitting, moet de schroefdraadvorm worden gespecificeerd. |
| Stijl | Voorbeeld | Onderdeel | Maximaal Mogelijke Procesaansluiting |
Buitendiameter | Hoogte |
|---|---|---|---|---|---|
| KF FLENS | ![]() |
KF16 | Maat 2 | 30mm | 5.08mm |
| KF25 | Maat 3 | 40mm | 5.08mm | ||
| KF40 | Maat 5 | 55mm | 5.08mm | ||
| KF50 | Maat 5 | 75mm | 5.08mm | ||
| CF FLENS | ![]() |
DN16CF | Maat 3 | 33.8mm | 7.6mm |
| DN25CF | Maat 4 | 54.0mm | 11.9mm | ||
| DN35-40CF | Maat 5 | 69.9mm | 12.7mm | ||
| DN50CF | Maat 5 | 85.7mm | 16.0mm | ||
| DN63CF | Maat 5 | 114.3mm | 17.3mm |
CF-flenzen zijn van het niet-roteerbare (vaste) type en voldoen aan ISO3669-2017.
KF-flenzen voldoen aan de ISO 2861 specificatie.
Vele andere stijlen flenzen zijn beschikbaar op aanvraag (DIN, JIS, ANSI, etc.), neem contact op met TC voor meer informatie.
Afmeting Body, drukgids 1 en beschikbare boringmaten voor BSPT, BSPP en NPT Draden2
| Procesaansluiting | Maat 0 (1/16") | Maat 1 (1/8") | Maat 2 (1/4") | Maat 3 (1/2") | Maat 4 (3/4") | Maat 5 (1") | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afdichtmiddel | |||||||||||||||||||||||||||
| G | L | T | G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | T | V | G | L | T | V | ||
| Elementgroottes (dia)3 | Je kunt de maximale druk (in bar) bij 20°C vinden voor verschillende afdichtingsmaterialen, afhankelijk van de grootte van het onderdeel 1. Deze waarderingen zijn suggesties, en het is aan des koper om te beslissen of een bepaald product geschikt is voor jouw specifieke toepassing. |
||||||||||||||||||||||||||
| inches | mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.020 | 0.5 | 650 | 550 | 200 | 450 | 550 | 350 | 200 | 350 | ||||||||||||||||||
| 0.032 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.040 | 1.0 | 550 | 700 | 350 | 500 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 0.059 | 1.5 | 150 | 150 | 150 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 0.062 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.080 | 2.0 | 450 | 100 | 400 | 450 | 100 | 100 | 550 | 700 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 0.118 | 3.0 | 550 | 700 | 200 | 200 | 550 | |||||||||||||||||||||
| 0.125 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.157 | 4.0 | 350 | 80 | 550 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 0.177 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.187 | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.236 | 6.0 | 450 | 80 | 550 | 500 | 100 | 400 | 400 | 150 | 55 | 150 | ||||||||||||||||
| 0.250 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.312 | 8.0 | 150 | 150 | 450 | 350 | 400 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 0.375 | 9.5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.393 | 10.0 | 80 | 100 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| 0.472 | 12.0 | 300 | 75 | 200 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 0.500 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.625 | 15.88 | 200 | 300 | 150 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 0.750 | 19.05 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.839 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
- De voor elk type kit weergegeven richtdrukken bedragen 20°C. Spectite® doorvoeren van TC zijn ontworpen om een efficiënte afdichting van de elementen te bieden en te voorkomen dat ze onder druk en vacuüm bewegen. Als het drukverschil meer dan 50% van de doorvoergeleidedruk bij 20°C bedraagt, is het slim om de elementen extra mechanische ondersteuning te geven. Verwacht een verlaging van de maximale drukwaarde bij een stijgende temperatuur. Nogmaals, deze beoordelingen zijn slechts richtlijnen, en het is aan de koper om te beslissen welk product het meest geschikt is voor hun specifieke toepassing.
- Er zijn andere soorten procesaansluitingen beschikbaar, zie Doorvoermaten.
- De getoonde elementdiameters zijn de gangbare maten die routinematig worden gevraagd voor algemene industriële toepassingen. Andere maten zijn leverbaar tussen de aangegeven minimale en maximale diameters.
| Maat 0 (1/16" Draad of vergelijkbaar) | Maat 1 (1/8" Draad of vergelijkbaar) | Maat 2 (1/4" Draad of vergelijkbaar) | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Maat 3 (1/2" Draad of vergelijkbaar) | Maat 4 (3/4" Draad of vergelijkbaar) | Maat 5 (1" Draad of vergelijkbaar) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|















